Поиск авто...
COMBO ▼
ADAM AGILA AMPERA ANTARA ARENA ASTRA ASTRAMAX ASTRAVAN BRAVA CALIBRA CARLTON CASCADA CAVALIER COMBO CORSA CORSAVAN FRONTERA INSIGNIA MERIVA MIDI MOKKA MONARO MONTEREY MOVANO NOVAVAN OMEGA RASCAL SENATOR SIGNUM SINTRA SPEEDSTER TIGRA VECTRA VIVA VIVARO VX220 VXR8 ZAFIRA

Тип двигателя: VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) (2001 - 2012)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
1.42004 - 2010Z 14 XEP66 Кв - 90 Лс1364 См34бензинвэн
1.62001 - 2004Z 16 SE64 Кв - 87 Лс1598 См34бензинвэн
1.6 CNG2006 - 2010Z 16 YNG69 Кв - 94 Лс1598 См34природный газвэн
1.6 CNG2005 - 2012Z 16 YNG71 Кв - 97 Лс1598 См34природный газвэн
1.3 CDTI 16V2004 - 2006Z 13 DT51 Кв - 69 Лс1248 См34Дизельвэн
1.3 CDTI 16V2004 - 2006Y 13 DT51 Кв - 69 Лс1248 См34Дизельвэн
1.3 CDTI 16V2006 - 2012Z 13 DTJ55 Кв - 75 Лс1248 См34Дизельвэн
1.7 DI 16V2001 - 2004Y 17 DTL48 Кв - 65 Лс1686 См34Дизельвэн
1.7 DTI 16V2001 - 2012Y 17 DT55 Кв - 75 Лс1686 См34Дизельвэн
1.7 CDTI 16V2004 - 2010Z 17 DTH74 Кв - 101 Лс1686 См34Дизельвэн


◄ Назад к выбору модели VAUXHALL
MyTecdoc v3250