Поиск авто...
ASTRA ▼
ADAM AGILA AMPERA ANTARA ARENA ASTRA ASTRAMAX ASTRAVAN BRAVA CALIBRA CARLTON CASCADA CAVALIER COMBO CORSA CORSAVAN FRONTERA INSIGNIA MERIVA MIDI MOKKA MONARO MONTEREY MOVANO NOVAVAN OMEGA RASCAL SENATOR SIGNUM SINTRA SPEEDSTER TIGRA VECTRA VIVA VIVARO VX220 VXR8 ZAFIRA

Тип двигателя: VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть (1998 - 2005)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
1.2 16V1998 - 2000X 12 XE48 Кв - 65 Лс1199 См34бензинНаклонная задняя часть
1.2 16V2000 - 2005Z 12 XE55 Кв - 75 Лс1199 См34бензинНаклонная задняя часть
1.4 16V1998 - 2005X 14 XE66 Кв - 90 Лс1389 См34бензинНаклонная задняя часть
1.4 16V1998 - 2005Z 14 XE66 Кв - 90 Лс1389 См34бензинНаклонная задняя часть
1.61998 - 2000X 16 SZR55 Кв - 75 Лс1598 См34бензинНаклонная задняя часть
1.62000 - 2005Z 16 SE62 Кв - 84 Лс1598 См34бензинНаклонная задняя часть
1.6 Dualfuel2000 - 2005Z 16 SE62 Кв - 86 Лс1598 См34Бензин/автогаз (LPG)Наклонная задняя часть
1.6 Dualfuel2002 - 2005Z 16 XE63 Кв - 85 Лс1598 См34Бензин/автогаз (LPG)Наклонная задняя часть
1.6 16V1998 - 2005X 16 XEL74 Кв - 101 Лс1598 См34бензинНаклонная задняя часть
1.6 16V1998 - 2005Z 16 XE74 Кв - 101 Лс1598 См34бензинНаклонная задняя часть
1.62002 - 2005Z 16 XEP76 Кв - 103 Лс1598 См34бензинНаклонная задняя часть
1.8 16V1998 - 2000X 18 XE185 Кв - 116 Лс1796 См34бензинНаклонная задняя часть
1.8 16V Dualfuel2002 - 2005Z 18 XE87 Кв - 118 Лс1796 См34Био-горючееНаклонная задняя часть
1.8 16V2000 - 2005Z 18 XE92 Кв - 125 Лс1796 См34бензинНаклонная задняя часть
2.01999 - 2000X 20 XER118 Кв - 160 Лс1998 См34бензинНаклонная задняя часть
2.0 16V1998 - 2005X 20 XEV100 Кв - 136 Лс1998 См34бензинНаклонная задняя часть
2.0 SRI Turbo2001 - 2005Z 20 LET141 Кв - 192 Лс1998 См34бензинНаклонная задняя часть
2.2 16V2001 - 2005Z 22 SE108 Кв - 147 Лс2198 См34бензинНаклонная задняя часть
1.7 DTI 16V2000 - 2005Y 17 DT55 Кв - 75 Лс1686 См34ДизельНаклонная задняя часть
1.7 CDTI 16V2003 - 2005Z 17 DTL59 Кв - 80 Лс1686 См34ДизельНаклонная задняя часть
1.7 TD1998 - 2000X 17 DTL50 Кв - 68 Лс1700 См34ДизельНаклонная задняя часть
2.0 DI1998 - 2005X 20 DTL60 Кв - 82 Лс1995 См34ДизельНаклонная задняя часть
2.0 DI1998 - 2005Y 20 DTL60 Кв - 82 Лс1995 См34ДизельНаклонная задняя часть
2.0 DTI 16V1999 - 2005X 20 DTH74 Кв - 101 Лс1995 См34ДизельНаклонная задняя часть
2.0 DTI 16V1999 - 2005Y 20 DTH74 Кв - 101 Лс1995 См34ДизельНаклонная задняя часть


◄ Назад к выбору модели VAUXHALL
MyTecdoc v3250