Поиск авто...
GOLF ▼
AMAROK APOLLO BEETLE BORA CABRIO CADDY CC CORRADO CRAFTER DERBY EOS EUROVAN FOX GOL GOLF IBIZA JETTA KOMBI L80 LOAD LOGUS LT LUPO MICROBUS MULTIVAN PASSAT PHAETON PICKUP POINTER POLO QUANTUM ROUTAN SANTANA SAVEIRO SCIROCCO SHARAN SPACEFOX TARO TIGUAN TOUAREG TOURAN TRANSPORTER UP VAN VENTO VOYAGE XL1

Тип двигателя: VW GOLF IV Variant (1J5) (1999 - 2006)

Каталог   ► VW   ► GOLF IV 1J5  

МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
1.4 16V1999 - 2006AHW55 Кв - 75 Лс1390 См34бензинуниверсал
1.4 16V1999 - 2006AKQ55 Кв - 75 Лс1390 См34бензинуниверсал
1.4 16V1999 - 2006AXP55 Кв - 75 Лс1390 См34бензинуниверсал
1.4 16V1999 - 2006APE55 Кв - 75 Лс1390 См34бензинуниверсал
1.4 16V1999 - 2006BCA55 Кв - 75 Лс1390 См34бензинуниверсал
1.61999 - 2002AEH74 Кв - 101 Лс1595 См34бензинуниверсал
1.61999 - 2002AKL74 Кв - 101 Лс1595 См34бензинуниверсал
1.61999 - 2002APF74 Кв - 101 Лс1595 См34бензинуниверсал
1.62000 - 2006AVU75 Кв - 102 Лс1595 См34бензинуниверсал
1.62000 - 2006BFQ75 Кв - 102 Лс1595 См34бензинуниверсал
1.6 16V2000 - 2006AZD77 Кв - 105 Лс1598 См34бензинуниверсал
1.6 16V2000 - 2006AUS77 Кв - 105 Лс1598 См34бензинуниверсал
1.6 16V2000 - 2006ATN77 Кв - 105 Лс1598 См34бензинуниверсал
1.6 16V2000 - 2006BCB77 Кв - 105 Лс1598 См34бензинуниверсал
1.6 FSI2002 - 2006BAD81 Кв - 110 Лс1598 См34бензинуниверсал
1.6 FSi2003 - 2004BAG85 Кв - 116 Лс1598 См34бензинуниверсал
1.8 4motion1999 - 2006AGN92 Кв - 125 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T2000 - 2006AGU110 Кв - 150 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T2000 - 2006AUM110 Кв - 150 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T2000 - 2006AWD110 Кв - 150 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T2000 - 2006AQA110 Кв - 150 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T2000 - 2006ARZ110 Кв - 150 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T2002 - 2003112 Кв - 152 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T1999 - 2001127 Кв - 173 Лс1781 См34бензинуниверсал
2.01999 - 2006APK85 Кв - 115 Лс1984 См34бензинуниверсал
2.01999 - 2006AQY85 Кв - 115 Лс1984 См34бензинуниверсал
2.01999 - 2006AZJ85 Кв - 115 Лс1984 См34бензинуниверсал
2.0 4motion2000 - 2006AZH85 Кв - 115 Лс1984 См34бензинуниверсал
2.0 4motion2000 - 2006AZJ85 Кв - 115 Лс1984 См34бензинуниверсал
2.0 4motion1999 - 2006ATF88 Кв - 120 Лс1984 См34бензинуниверсал
2.0 Bi-Fuel2002 - 2006BEH85 Кв - 116 Лс1984 См34Бензин/природный газ (CNG)универсал
2.3 V51999 - 2006AGZ110 Кв - 150 Лс2324 См35бензинуниверсал
2.3 V5 4motion1999 - 2006AGZ110 Кв - 150 Лс2324 См35бензинуниверсал
2.3 V52000 - 2006AQN125 Кв - 170 Лс2324 См35бензинуниверсал
2.3 V5 4motion2000 - 2006AQN125 Кв - 170 Лс2324 См35бензинуниверсал
2.8 V62000 - 2004AFP128 Кв - 174 Лс2792 См36бензинуниверсал
2.8 V6 4motion1999 - 2006AQP150 Кв - 204 Лс2792 См36бензинуниверсал
2.8 V6 4motion1999 - 2006AUE150 Кв - 204 Лс2792 См36бензинуниверсал
2.8 V6 4motion1999 - 2006BDE150 Кв - 204 Лс2792 См36бензинуниверсал
1.9 SDI1999 - 2006AGP50 Кв - 68 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 SDI1999 - 2006AQM50 Кв - 68 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI1999 - 2006AGR66 Кв - 90 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI1999 - 2006ALH66 Кв - 90 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI 4motion1999 - 2002AGR66 Кв - 90 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI2000 - 2006ATD74 Кв - 101 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI2000 - 2006AXR74 Кв - 101 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI 4motion2000 - 2006ATD74 Кв - 101 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI1999 - 2001AHF81 Кв - 110 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI1999 - 2001ASV81 Кв - 110 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI1999 - 2001AJM85 Кв - 115 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI1999 - 2001AUY85 Кв - 115 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI 4motion1999 - 2001AJM85 Кв - 115 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI2000 - 2006ASZ96 Кв - 130 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI 4motion2000 - 2006ASZ96 Кв - 130 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI2001 - 2006ARL110 Кв - 150 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI 4motion2002 - 2005ARL110 Кв - 150 Лс1896 См34Дизельуниверсал


◄ Назад к выбору модели VW
MyTecdoc v3250