Поиск авто...
19 ▼
19 21 ALLIANCE AVANTIME CAPTUR CLIO DUSTER ESPACE EXPRESS FLUENCE GRAN TOUR III GRAND SCENIC KADJAR KANGOO KOLEOS LAGUNA LATITUDE LOGAN MASTER MEGANE MODUS OROCH PULSE SAFRANE SANDERO/STEPWAY SCALA SCENIC SPORT SPIDER SYMBOL TALISMAN TRAFIC TWINGO TWIZY VEL SATIS WIND ZOE

Тип двигателя: RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) (1992 - 2001)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
1.7 (D53C)1992 - 1993F3N 74266 Кв - 90 Лс1721 См34бензинкабрио
1.7 (D53C)1992 - 1993F3N 74366 Кв - 90 Лс1721 См34бензинкабрио
1.71996 - 2001F3N 74769 Кв - 94 Лс1721 См34бензинкабрио
1.8 (D53Y)1992 - 1996F3P 70465 Кв - 88 Лс1794 См34бензинкабрио
1.8 (D53Y)1992 - 1996F3P 70565 Кв - 88 Лс1794 См34бензинкабрио
1.8 (D53Y)1992 - 1996F3P 70665 Кв - 88 Лс1794 См34бензинкабрио
1.8 (D53Y)1992 - 1996F3P 70765 Кв - 88 Лс1794 См34бензинкабрио
1.8 (D53Y)1992 - 1996F3P 70865 Кв - 88 Лс1794 См34бензинкабрио
1.8 (D53Y)1992 - 1996F3P 76065 Кв - 88 Лс1794 См34бензинкабрио
1.8 (853A)1993 - 1996F3P 70666 Кв - 90 Лс1794 См34бензинкабрио
1.8 (853A)1993 - 1996F3P 76066 Кв - 90 Лс1794 См34бензинкабрио
1.8 (D53V, 853F, D53C)1994 - 1996F3P 76479 Кв - 107 Лс1794 См34бензинкабрио
1.8 (D53V, 853F, D53C)1994 - 1996F3P 76579 Кв - 107 Лс1794 См34бензинкабрио
1.8 (D53V, 853F, D53C)1994 - 1996F3P 68279 Кв - 107 Лс1794 См34бензинкабрио
1.81995 - 200186 Кв - 117 Лс1794 См34бензинкабрио
1.8 16V (D53D)1992 - 1996F7P 70499 Кв - 135 Лс1764 См34бензинкабрио
1.8 16V1992 - 1994F7P 704101 Кв - 137 Лс1764 См34бензинкабрио


◄ Назад к выбору модели RENAULT
MyTecdoc v3250