Поиск авто...
CHARIOT ▼
3000 GT 380 ADVENTURE ASPIRE ASX ATTRAGE CANTER CARISMA CEDIA CHALLENGER CHARIOT COLT COLT/RODEO DEBONAIR DELICA DIAMANTE DION ECLIPSE EK ENDEAVOR ETERNA EXPO FTO FUZION GALANT GALLOPER GRANDIS GTO I IO L 200 L 300 L 400 LANCER MAGNA MAVEN MINICA MINICAB MIRAGE MONTERO NIMBUS OUTLANDER PAJERO PAJERO SPORT PRECIS PROUDIA/DIGNITY RAIDER RVR SANTAMO SAPPORO SAVRIN SIGMA SPACE SPACE RUNNER TOPPO TOWN BOX VERADA VERYCA

Тип двигателя: MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) (1991 - 1998)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
1.8 (N31W)1991 - 19984G93 (SOHC 16V)90 Кв - 122 Лс1834 См34бензинвэн
1.8 4WD (N41W)1991 - 19984G93 (SOHC 16V)90 Кв - 122 Лс1834 См34бензинвэн
2.0 (N33W)1991 - 19974G63 (SOHC 8V)77 Кв - 105 Лс1997 См34бензинвэн
2.0 (N33W)1992 - 19984G63 (SOHC 16V)98 Кв - 133 Лс1997 См34бензинвэн
2.0 4WD (N43W)1992 - 19984G63 (SOHC 16V)98 Кв - 133 Лс1997 См34бензинвэн
2.41992 - 19954G64 (SOHC 16V)85 Кв - 116 Лс2351 См34бензинвэн
2.41991 - 19974G64 (SOHC 16V)88 Кв - 120 Лс2351 См34бензинвэн
2.4 4WD1991 - 19974G64 (SOHC 16V)86 Кв - 117 Лс2351 См34бензинвэн
2.4 i (N34W)1992 - 19984G64 (SOHC 16V)102 Кв - 139 Лс2351 См34бензинвэн
1.8 TD (N35W)1991 - 19984D65 T55 Кв - 75 Лс1796 См34Дизельвэн
2.0 TD (N38W)1992 - 19984D68 T60 Кв - 82 Лс1998 См34Дизельвэн


◄ Назад к выбору модели MITSUBISHI
MyTecdoc v3250