Поиск авто...
SL ▼
100 A-CLASS AMG B-CLASS C-CLASS CABRIOLET CITAN CL-CLASS CLA CLC-CLASS CLK CLS COUPE E-CLASS G-CLASS GL-CLASS GLA-CLASS GLC GLE GLK-CLASS GLS KOMBI M-CLASS MB100 MB140 METRIS R-CLASS S-CLASS SL SLC SLK SLR SLS SPRINTER T2/LN1 V-CLASS VANEO VARIO VITO

Тип двигателя: MERCEDES-BENZ SL (R129) (1989 - 2001)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
280 (129.058)1993 - 2001M 104.943142 Кв - 193 Лс2799 См36бензинкабрио
280 (129.059)1998 - 2001M 112.923150 Кв - 204 Лс2799 См36бензинкабрио
300 SL (129.060)1989 - 1993M 103.984140 Кв - 190 Лс2960 См36бензинкабрио
300 SL-24 (129.061)1989 - 1993M 104.981170 Кв - 231 Лс2960 См36бензинкабрио
300 SL1989 - 1993162 Кв - 220 Лс2962 См36бензинкабрио
SL 3201994 - 1997M 104.991162 Кв - 220 Лс3199 См36бензинкабрио
320 (129.064)1998 - 2001M 112.943165 Кв - 224 Лс3199 См36бензинкабрио
320 (129.063)1993 - 2001M 104.991170 Кв - 231 Лс3199 См36бензинкабрио
500 (129.068)1998 - 2001M 113.961225 Кв - 306 Лс4966 См38бензинкабрио
500 (129.067)1992 - 2001M 119.972235 Кв - 320 Лс4973 См38бензинкабрио
500 (129.067)1992 - 2001M 119.982235 Кв - 320 Лс4973 См38бензинкабрио
500 SL (129.066)1989 - 1992M 119.960240 Кв - 326 Лс4973 См38бензинкабрио
500 SL (129.066)1989 - 1992M 119.972240 Кв - 326 Лс4973 См38бензинкабрио
55 AMG2000 - 2001M 113.985260 Кв - 354 Лс5439 См38бензинкабрио
55 AMG1999 - 2001M 113.992350 Кв - 476 Лс5439 См38бензинкабрио
60 AMG (129.067)1997 - 2001M 122.981280 Кв - 381 Лс5956 См38бензинкабрио
SL60 AMG1996 - 1999284 Кв - 386 Лс5956 См38бензинкабрио
600 (129.076)1992 - 2001M 120.981290 Кв - 394 Лс5987 См312бензинкабрио
600 (129.076)1992 - 2001M 120.983290 Кв - 394 Лс5987 См312бензинкабрио
600 SL1992 - 1994M 120.981300 Кв - 408 Лс5987 См312бензинкабрио
600 SL1992 - 1994M 120.983300 Кв - 408 Лс5987 См312бензинкабрио
SL 73 AMG (129.076)1999 - 2001385 Кв - 524 Лс7291 См312бензинкабрио


◄ Назад к выбору модели MERCEDES-BENZ
MyTecdoc v3250