Поиск авто...
S-CLASS ▼
100 A-CLASS AMG B-CLASS C-CLASS CABRIOLET CITAN CL-CLASS CLA CLC-CLASS CLK CLS COUPE E-CLASS G-CLASS GL-CLASS GLA-CLASS GLC GLE GLK-CLASS GLS KOMBI M-CLASS MB100 MB140 METRIS R-CLASS S-CLASS SL SLC SLK SLR SLS SPRINTER T2/LN1 V-CLASS VANEO VARIO VITO
Двигатель ▼
S 280 (221.054) (170 Kw) S 300 (221.054) (170 Kw) S 350 (221.056, 221.156) (200 Kw) S 350 4-matic (221.087, 221.187) (200 Kw) S 350 CGI (221.057, 221.157) (225 Kw) S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) (225 Kw) S 350 (180 Kw) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) (205 Kw) S 400 L Hybrid (221.095, 221.195) (205 Kw) S 400 Hybrid (220 Kw) S 400 4-matic (250 Kw) S 430 (205 Kw) S 450 (221.070, 221.170) (250 Kw) S 450 4-matic (221.084, 221.184) (250 Kw) S 500 CGI (221.073, 221.173) (320 Kw) S 550 (221.073, 221.173) (320 Kw) S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) (320 Kw) S 550 (221.094, 221.194) (320 Kw) S 500 (271 Kw) S 500 (221.071, 221.171) (285 Kw) S 550 (221.071, 221.171) (285 Kw) S 500 4-matic (221.086, 221.186) (285 Kw) M 273.961 05-13 S 500 4-matic (221.086, 221.186) (285 Kw) M 273.968 05-13 S 550 (221.086, 221.186) (285 Kw) M 273.961 05-13 S 550 (221.086, 221.186) (285 Kw) M 273.968 05-13 S 600 (368 Kw) S 600 (221.176) (380 Kw) S 55 AMG (349 Kw) S 63 AMG (221.077, 221.177) (386 Kw) S 63 AMG (221.074, 221.174) (400 Kw) M 157.980 11-13 S 63 AMG (221.074, 221.174) (420 Kw) M 157.980 12-13 S 65 AMG (221.179) (450 Kw) M 275.982 05-13 S 65 AMG (221.179) (463 Kw) M 275.982 11-13 S 250 CDI (221.003, 221.103) (150 Kw) S 320 CDI (155 Kw) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) (155 Kw) OM 642.932 05-13 S 320 CDI (221.022, 221.122) (173 Kw) S 350 CDI (173 Kw) OM 642.930 09-13 S 350 CDI 4-matic (179 Kw) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) (173 Kw) OM 642.932 06-13 S 350 CDI (155 Kw) OM 642.930 09-13 S 350 BlueTec (221.026, 221.126) (190 Kw) S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) (190 Kw) S 420 CDI / S 450 CDI (221.028, 221.128) (235 Kw)

Тип двигателя: MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) (2005 - 2013)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
S 280 (221.054)2006 - 2013M 272.946170 Кв - 231 Лс2996 См36бензинседан
S 300 (221.054)2006 - 2013M 272.946170 Кв - 231 Лс2996 См36бензинседан
S 350 (221.056, 221.156)2005 - 2013M 272.965200 Кв - 272 Лс3498 См36бензинседан
S 350 4-matic (221.087, 221.187)2008 - 2013M 272.975200 Кв - 272 Лс3498 См36бензинседан
S 350 CGI (221.057, 221.157)2011 - 2013M 276.950225 Кв - 306 Лс3498 См36бензинседан
S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182)2011 - 2013M 276.950225 Кв - 306 Лс3498 См36бензинседан
S 3502005 - 2006180 Кв - 245 Лс3724 См36бензинседан
S 400 Hybrid (221.095, 221.195)2009 - 2013M 272.974205 Кв - 279 Лс3498 См36Электрическ. - бензинседан
S 400 L Hybrid (221.095, 221.195)2009 - 2013M 272.974205 Кв - 279 Лс3498 См36Электрическ. - бензинседан
S 400 Hybrid2009 - 2013220 Кв - 299 Лс3498 См36Электрическ. - бензинседан
S 400 4-matic2008 - 2009M 273.924250 Кв - 340 Лс4663 См38бензинседан
S 4302005 - 2006205 Кв - 279 Лс4266 См38бензинседан
S 450 (221.070, 221.170)2005 - 2013M 273.922250 Кв - 340 Лс4663 См38бензинседан
S 450 4-matic (221.084, 221.184)2005 - 2013M 273.924250 Кв - 340 Лс4663 См38бензинседан
S 500 CGI (221.073, 221.173)2011 - 2013M 278.932320 Кв - 435 Лс4663 См38бензинседан
S 550 (221.073, 221.173)2011 - 2013M 278.932320 Кв - 435 Лс4663 См38бензинседан
S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194)2011 - 2013M 278.932320 Кв - 435 Лс4663 См38бензинседан
S 550 (221.094, 221.194)2011 - 2013M 278.932320 Кв - 435 Лс4663 См38бензинседан
S 5002011 - 2013M 273.961271 Кв - 369 Лс5461 См38бензинседан
S 500 (221.071, 221.171)2005 - 2013M 273.961285 Кв - 388 Лс5461 См38бензинседан
S 550 (221.071, 221.171)2005 - 2013M 273.961285 Кв - 388 Лс5461 См38бензинседан
S 500 4-matic (221.086, 221.186)2005 - 2013M 273.961285 Кв - 388 Лс5461 См38бензинседан
S 500 4-matic (221.086, 221.186)2005 - 2013M 273.968285 Кв - 388 Лс5461 См38бензинседан
S 550 (221.086, 221.186)2005 - 2013M 273.961285 Кв - 388 Лс5461 См38бензинседан
S 550 (221.086, 221.186)2005 - 2013M 273.968285 Кв - 388 Лс5461 См38бензинседан
S 6002005 - 2006368 Кв - 500 Лс5513 См312бензинседан
S 600 (221.176)2005 - 2013M 275.953380 Кв - 517 Лс5513 См312бензинседан
S 55 AMG2005 - 2006349 Кв - 475 Лс5439 См38бензинседан
S 63 AMG (221.077, 221.177)2006 - 2013M 156.984386 Кв - 525 Лс6208 См38бензинседан
S 63 AMG (221.074, 221.174)2011 - 2013M 157.980400 Кв - 544 Лс5461 См38бензинседан
S 63 AMG (221.074, 221.174)2012 - 2013M 157.980420 Кв - 571 Лс5461 См38бензинседан
S 65 AMG (221.179)2005 - 2013M 275.982450 Кв - 612 Лс5980 См312бензинседан
S 65 AMG (221.179)2011 - 2013M 275.982463 Кв - 630 Лс5980 См312бензинседан
S 250 CDI (221.003, 221.103)2011 - 2013OM 651.961150 Кв - 204 Лс2143 См34Дизельседан
S 320 CDI2005 - 2013OM 642.930155 Кв - 211 Лс2987 См36Дизельседан
S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180)2005 - 2013OM 642.932155 Кв - 211 Лс2987 См36Дизельседан
S 320 CDI (221.022, 221.122)2005 - 2009OM 642.930173 Кв - 235 Лс2987 См36Дизельседан
S 350 CDI2009 - 2013OM 642.930173 Кв - 235 Лс2987 См36Дизельседан
S 350 CDI 4-matic2011 - 2013179 Кв - 243 Лс2987 См36Дизельседан
S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180)2006 - 2013OM 642.932173 Кв - 235 Лс2987 См36Дизельседан
S 350 CDI2009 - 2013OM 642.930155 Кв - 211 Лс2987 См36Дизельседан
S 350 BlueTec (221.026, 221.126)2011 - 2013OM 642.862190 Кв - 258 Лс2987 См36Дизельседан
S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183)2011 - 2013OM 642.868190 Кв - 258 Лс2987 См36Дизельседан
S 420 CDI / S 450 CDI (221.028, 221.128)2006 - 2013OM 629.911235 Кв - 320 Лс3996 См38Дизельседан


◄ Назад к выбору модели MERCEDES-BENZ
MyTecdoc v3250