Поиск авто...

Тип двигателя: JAGUAR XK купе (QQ6_, _J43_) (2006 - 2014)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
3.52007 - 2014190 Кв - 258 Лс3555 См38бензинкупе
4.22007 - 2009218 Кв - 296 Лс4196 См38бензинкупе
4.2 XK82006 - 2014AJ8FT219 Кв - 298 Лс4196 См38бензинкупе
4.2 XK2008 - 2014AJ8FT224 Кв - 305 Лс4196 См38бензинкупе
4.2 XKR2006 - 2014AJ8FT291 Кв - 396 Лс4196 См38бензинкупе
4.2 XKR2006 - 2014SV8TS306 Кв - 416 Лс4196 См38бензинкупе
4.2 XKR2006 - 2014SV8TS313 Кв - 426 Лс4196 См38бензинкупе
5.0 V82009 - 2012218 Кв - 296 Лс5000 См38бензинкупе
5.0 V82009 - 2014508PN283 Кв - 385 Лс5000 См38бензинкупе
5.0 V82013 - 2014508PN287 Кв - 390 Лс5000 См38бензинкупе
5.0 XKR2009 - 2014508PS375 Кв - 510 Лс5000 См38бензинкупе
5.0 XKR2012 - 2014508PS380 Кв - 517 Лс5000 См38бензинкупе
5.0 XKR2010 - 2014508PS390 Кв - 530 Лс5000 См38бензинкупе
5.0 XKR-S2011 - 2014508PS405 Кв - 550 Лс5000 См38бензинкупе
5.0 XKR-S2011 - 2012508PS410 Кв - 558 Лс5000 См38бензинкупе


◄ Назад к выбору модели JAGUAR
MyTecdoc v3250