Поиск авто...
ACCORD ▼
ACCORD AIRWAVE AMAZE ASCOT AVANCIER BALLADE IV BEAT BR-V BRIO CAPA CITY CIVIC CONCERTO CR-V CR-Z CROSSROAD CROSSTOUR CRX DOMANI EDIX ELEMENT ELYSION EV PLUS FIT FREED HORIZON HR-V INSIGHT INSPIRE INTEGRA LAGREAT LEGEND LIFE LOGO MDX MOBILIO N-BOX N-ONE N-WGN NSX ODYSSEY ORTHIA PASSPORT PILOT PRELUDE RAFAGA RIDGELINE S2000 S660 SHUTTLE SMX STEPWGN STREAM THATS TODAY TORNEO TOURMASTER VAMOS VEZEL Z

Тип двигателя: HONDA ACCORD IV (CB) (1989 - 1993)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
1.81990 - 199177 Кв - 105 Лс1829 См34бензинседан
2.0 16V (CB3)1990 - 1993F20A666 Кв - 90 Лс1997 См34бензинседан
2.0 16V (CB3)1990 - 1993F20A281 Кв - 110 Лс1997 См34бензинседан
2.0 16V (CB3)1990 - 1993F20A381 Кв - 110 Лс1997 См34бензинседан
2.0 i 16V (CB3)1990 - 1993F20A498 Кв - 133 Лс1997 См34бензинседан
2.0 i 16V (CB3)1990 - 1993F20A898 Кв - 133 Лс1997 См34бензинседан
2.2 16V1990 - 1993F22A193 Кв - 126 Лс2156 См34бензинседан
2.2 16V1990 - 1991F22A497 Кв - 132 Лс2156 См34бензинседан
2.2 (CB3, CB7)1991 - 1993F22A6103 Кв - 140 Лс2156 См34бензинседан
2.21991 - 1993F22A6104 Кв - 141 Лс2156 См34бензинседан
2.2 i 16V Automatik (CB7)1990 - 1993F22A3108 Кв - 147 Лс2156 См34бензинседан
2.2 i 16V (CB7)1990 - 1993F22A3110 Кв - 150 Лс2156 См34бензинседан


◄ Назад к выбору модели HONDA
MyTecdoc v3250