Поиск авто...
PALIO ▼
124 127 500 500L 500X ALBEA BARCHETTA BRAVA BRAVO CINQUECENTO COUPE CROMA DOBLO DUCATO DUNA EGEA ELBA FIORINO FREEMONT FULLBACK GRAND GRANDE PUNTO IDEA LINEA MAREA MILLE MULTIPLA PALIO PANDA PENNY PREMIO PUNTO QUBO SCUDO SEDICI SEICENTO STILO STRADA TALENTO TEMPRA TIPO TORO ULYSSE UNO

Тип двигателя: FIAT PALIO Weekend (178DX) (1996 - До н.в.)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
1.01998 - 200345 Кв - 61 Лс994 См34бензинуниверсал
1.02000 - 2003310 A1.01151 Кв - 70 Лс999 См34бензинуниверсал
1.02000 - 2003178 F1.01151 Кв - 70 Лс999 См34бензинуниверсал
1.02010 - До н.в.310 A1.01155 Кв - 75 Лс999 См34эластичное топливоуниверсал
1.2 (178DYA1A)2001 - До н.в.188 A4.00044 Кв - 60 Лс1242 См34бензинуниверсал
1.2 (178DYA1A)2001 - До н.в.178 C4.06644 Кв - 60 Лс1242 См34бензинуниверсал
1.2 LPG1997 - 2002188 A4.00044 Кв - 60 Лс1242 См34Бензин/автогаз (LPG)универсал
1.2 Flex1997 - 2002188 A4.00044 Кв - 60 Лс1242 См34Бензин/этанолуниверсал
1.22002 - 200449 Кв - 67 Лс1242 См34бензинуниверсал
1.21999 - 2002178 E2.00050 Кв - 68 Лс1242 См34бензинуниверсал
1.22004 - До н.в.178 E9.01152 Кв - 70 Лс1242 См34бензинуниверсал
1.2 Flex2004 - 2005178 E9.01152 Кв - 71 Лс1242 См34Бензин/этанолуниверсал
1.2 (178DX.G1A)1996 - 2001178 B5.00054 Кв - 73 Лс1242 См34бензинуниверсал
1.22001 - До н.в.188 A5.00059 Кв - 80 Лс1242 См34бензинуниверсал
1.41997 - 2001178 B2.00051 Кв - 69 Лс1372 См34бензинуниверсал
1.42005 - До н.в.178 F3.01157 Кв - 77 Лс1368 См34бензинуниверсал
1.42006 - 2012178 F3.01161 Кв - 83 Лс1368 См34бензинуниверсал
1.4 Flex2005 - До н.в.178 F3.01159 Кв - 80 Лс1368 См34Бензин/этанолуниверсал
1.4 Flex2005 - 2008178 F3.01160 Кв - 81 Лс1368 См34Бензин/этанолуниверсал
1.4 Flex2005 - До н.в.310 A2.01163 Кв - 86 Лс1368 См34Бензин/этанолуниверсал
1.51997 - 1999178 A6.01156 Кв - 76 Лс1497 См34бензинуниверсал
1.5 Álcool1998 - 2004178 A6.01157 Кв - 78 Лс1497 См34Спиртуниверсал
1.5 Bipower2001 - 2004178 A6.01157 Кв - 77 Лс1498 См34эластичное топливоуниверсал
1.52002 - До н.в.178 E5.02262 Кв - 84 Лс1461 См34бензинуниверсал
1.61997 - 200368 Кв - 92 Лс1581 См34бензинуниверсал
1.61997 - 2003178 C7.09868 Кв - 92 Лс1581 См34бензинуниверсал
1.61997 - 2003178 D2.01168 Кв - 92 Лс1581 См34бензинуниверсал
1.61997 - До н.в.178 C7.09870 Кв - 95 Лс1581 См34бензинуниверсал
1.6 16V (178DX.D1A)1996 - 2001178 B3.00074 Кв - 100 Лс1581 См34бензинуниверсал
1.6 16V2003 - 200574 Кв - 101 Лс1596 См34бензинуниверсал
1.6 16V (178DYC1A06)2001 - До н.в.182 B6.00076 Кв - 103 Лс1596 См34бензинуниверсал
1.62001 - До н.в.78 Кв - 106 Лс1581 См34бензинуниверсал
1.6 Flex2010 - До н.в.310 A5.01185 Кв - 115 Лс1598 См34Бензин/этанолуниверсал
1.6 Flex2010 - 2012310 A5.01187 Кв - 118 Лс1598 См34Бензин/этанолуниверсал
1.82004 - 200593313090-7U76 Кв - 103 Лс1796 См34бензинуниверсал
1.82007 - До н.в.93313090-7U77 Кв - 105 Лс1796 См34бензинуниверсал
1.82004 - 200693313090-7U78 Кв - 106 Лс1796 См34бензинуниверсал
1.8 Flex2005 - До н.в.93313090-7U81 Кв - 110 Лс1796 См34Бензин/этанолуниверсал
1.8 Bipower2007 - До н.в.93313090-7U81 Кв - 110 Лс1796 См34Бензин/этанолуниверсал
1.82006 - 201093313090-7U82 Кв - 112 Лс1796 См34бензинуниверсал
1.8 Flex2006 - До н.в.93313090-H284 Кв - 114 Лс1796 См34Бензин/этанолуниверсал
1.8 Flex2006 - До н.в.93313090-7U84 Кв - 114 Лс1796 См34Бензин/этанолуниверсал
1.8 Flex2010 - До н.в.370 A0.01197 Кв - 132 Лс1747 См34Бензин/этанолуниверсал
1.7 TD1997 - До н.в.176 A5.00053 Кв - 72 Лс1697 См34Дизельуниверсал
1.7 TD (178DX.H1A)1996 - 2001176 A3.00051 Кв - 70 Лс1698 См34Дизельуниверсал
1.7 TD2001 - 2003176 A5.00059 Кв - 80 Лс1698 См34Дизельуниверсал
1.9 D (178DYD1A07)2001 - До н.в.223 A6.00046 Кв - 63 Лс1910 См34Дизельуниверсал
1.9 D2001 - До н.в.223 A6.00048 Кв - 65 Лс1910 См34Дизельуниверсал
1.9 JTD2001 - До н.в.188 A2.00059 Кв - 80 Лс1910 См34Дизельуниверсал


◄ Назад к выбору модели FIAT
MyTecdoc v3250