Поиск авто...
ALBEA ▼
124 127 500 500L 500X ALBEA BARCHETTA BRAVA BRAVO CINQUECENTO COUPE CROMA DOBLO DUCATO DUNA EGEA ELBA FIORINO FREEMONT FULLBACK GRAND GRANDE PUNTO IDEA LINEA MAREA MILLE MULTIPLA PALIO PANDA PENNY PREMIO PUNTO QUBO SCUDO SEDICI SEICENTO STILO STRADA TALENTO TEMPRA TIPO TORO ULYSSE UNO

Тип двигателя: FIAT SIENA (178_) (1996 - 2009)

Каталог   ► FIAT   ► ALBEA 178  

МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
1.02002 - 2005178 D9.01140 Кв - 54 Лс999 См34бензинседан
1.01998 - 200945 Кв - 61 Лс994 См34бензинседан
1.0 Bipower2004 - 2005178 F1.01148 Кв - 65 Лс999 См34Био-горючееседан
1.0 Bipower2004 - 2005178 D9.01148 Кв - 65 Лс999 См34Био-горючееседан
1.0 Flex2000 - 2009178 D9.01148 Кв - 65 Лс999 См34Бензин/этанолседан
1.0 Flex2000 - 2009178 F1.01148 Кв - 65 Лс999 См34Бензин/этанолседан
1.02000 - 2003310 A1.01152 Кв - 71 Лс999 См34бензинседан
1.02000 - 2003178 D9.01152 Кв - 71 Лс999 См34бензинседан
1.0 Flex2005 - 2009178 F1.01149 Кв - 66 Лс999 См34Бензин/этанолседан
1.22001 - 2009188 A4.00044 Кв - 60 Лс1242 См34бензинседан
1.22001 - 2009178 C4.06644 Кв - 60 Лс1242 См34бензинседан
1.22002 - 2004178 E8.01149 Кв - 67 Лс1242 См34бензинседан
1.22004 - 2009178 E9.01152 Кв - 71 Лс1242 См34бензинседан
1.2 Flex2004 - 2005178 E9.01152 Кв - 71 Лс1242 См34Бензин/этанолседан
1.21999 - 2004178 B5.00053 Кв - 72 Лс1242 См34бензинседан
1.21998 - 2009178 B5.00054 Кв - 73 Лс1242 См34бензинседан
1.22002 - 2009188 A5.00057 Кв - 78 Лс1242 См34бензинседан
1.22001 - 2009188 A5.00059 Кв - 80 Лс1242 См34бензинседан
1.22005 - 2007188 A5.00060 Кв - 82 Лс1242 См34бензинседан
1.41996 - 2009178 B2.00051 Кв - 69 Лс1372 См34бензинседан
1.4 KAT1996 - 2009178 B2.01651 Кв - 69 Лс1372 См34бензинседан
1.42007 - 2009178 F3.01157 Кв - 77 Лс1368 См34бензинседан
1.42007 - 2009350 A1.00057 Кв - 77 Лс1368 См34бензинседан
1.4 Flex2004 - 2007178 F3.01160 Кв - 82 Лс1368 См34Бензин/этанолседан
1.4 Flex2005 - 2009310 A2.01163 Кв - 86 Лс1368 См34Бензин/этанолседан
1.52004 - 2009178 E5.02262 Кв - 84 Лс1461 См34бензинседан
1.5 Álcool2002 - 2004178 A6.01157 Кв - 78 Лс1497 См34Спиртседан
1.5 Bipower2003 - 2005178 A6.01157 Кв - 78 Лс1498 См34Био-горючееседан
1.61997 - 1998146 D6.00056 Кв - 76 Лс1581 См34бензинседан
1.61997 - 1998146 C6.00056 Кв - 76 Лс1581 См34бензинседан
1.61997 - 2000146 D6.00060 Кв - 82 Лс1581 См34бензинседан
1.61999 - 200068 Кв - 93 Лс1581 См34бензинседан
1.62004 - 2006178 B3.00073 Кв - 99 Лс1581 См34бензинседан
1.6 16V1998 - 2009178 B3.00076 Кв - 103 Лс1581 См34бензинседан
1.6 16V1998 - 2009178 B3.00078 Кв - 106 Лс1581 См34бензинседан
1.62004 - 2009182 B6.00074 Кв - 100 Лс1596 См34бензинседан
1.6 16V2003 - 2005182 B6.00075 Кв - 102 Лс1596 См34бензинседан
1.62000 - 2009182 B6.00076 Кв - 103 Лс1596 См34бензинседан
1.6 16V1998 - 200978 Кв - 106 Лс1596 См34бензинседан
1.82004 - 200593313090-7U76 Кв - 103 Лс1796 См34бензинседан
1.8 Bipower2001 - 200577 Кв - 105 Лс1796 См34Био-горючееседан
1.82004 - 200993313090-7U78 Кв - 106 Лс1796 См34бензинседан
1.82006 - 200893313090-7U81 Кв - 110 Лс1796 См34бензинседан
1.8 Bipower2004 - 200993313090-7U81 Кв - 110 Лс1796 См34Бензин/этанолседан
1.8 Flex2006 - 200993313090-H284 Кв - 114 Лс1796 См34Бензин/этанолседан
1.3 JTD2003 - 2009188 A9.00051 Кв - 70 Лс1248 См34Дизельседан
1.7 D1999 - 2009176 B7.00047 Кв - 64 Лс1697 См34Дизельседан
1.7 D1999 - 2009178 C9.06646 Кв - 63 Лс1697 См34Дизельседан
1.7 TD2006 - 2009176 A3.00051 Кв - 69 Лс1697 См34Дизельседан
1.7 D2002 - 2009176 A3.00052 Кв - 70 Лс1697 См34Дизельседан
1.9 D2004 - 2008223 A6.00046 Кв - 63 Лс1910 См34Дизельседан
1.9 D2000 - 2009223 A6.00048 Кв - 65 Лс1910 См34Дизельседан


◄ Назад к выбору модели FIAT
MyTecdoc v3250