Поиск авто...
A6 ▼
100 80 90 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 ALLROAD CABRIOLET COUPE Q3 Q5 Q7 R8 TT V8

Тип двигателя: AUDI A6 (4F2, C6) (2004 - 2011)

Каталог   ► AUDI   ► A6 4F2 C6  

МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
2.0 TFSI2005 - 2011BPJ125 Кв - 170 Лс1984 См34бензинседан
2.0 TFSI2005 - 2011BYK125 Кв - 170 Лс1984 См34бензинседан
2.42004 - 2008BDW130 Кв - 177 Лс2393 См36бензинседан
2.4 quattro2005 - 2008BDW130 Кв - 177 Лс2393 См36бензинседан
2.8 FSI2008 - 2011CCDA140 Кв - 190 Лс2773 См36бензинседан
2.8 FSI quattro2008 - 2011CCDA140 Кв - 190 Лс2773 См36бензинседан
2.82007 - 2011152 Кв - 207 Лс2773 См36бензинседан
2.8 FSI2006 - 2008BDX154 Кв - 210 Лс2773 См36бензинседан
2.8 FSI quattro2007 - 2008BDX154 Кв - 210 Лс2773 См36бензинседан
2.8 FSI2008 - 2011CCEA162 Кв - 220 Лс2773 См36бензинседан
2.8 FSI quattro2008 - 2011CCEA162 Кв - 220 Лс2773 См36бензинседан
3.02004 - 2006BBJ160 Кв - 218 Лс2976 См36бензинседан
3.0 quattro2004 - 2006BBJ160 Кв - 218 Лс2976 См36бензинседан
3.02004 - 2005BBJ162 Кв - 220 Лс2976 См36бензинседан
3.0 TFSI quattro2008 - 2011CAJA213 Кв - 290 Лс2995 См36бензинседан
3.0 TFSI quattro2008 - 2011CCAA220 Кв - 299 Лс2995 См36бензинседан
3.2 FSI quattro2006 - 2008BYU183 Кв - 249 Лс3123 См36бензинседан
3.2 FSI2004 - 2009AUK188 Кв - 255 Лс3123 См36бензинседан
3.2 FSI2004 - 2009BKH188 Кв - 255 Лс3123 См36бензинседан
3.2 FSI quattro2004 - 2008AUK188 Кв - 255 Лс3123 См36бензинседан
3.2 FSI quattro2004 - 2008BKH188 Кв - 255 Лс3123 См36бензинседан
3.2 FSI2009 - 2011CALA195 Кв - 265 Лс3197 См36бензинседан
4.2 quattro2004 - 2006BAT246 Кв - 335 Лс4163 См38бензинседан
4.2 FSI quattro2006 - 2011BVJ257 Кв - 350 Лс4163 См38бензинседан
RS6 quattro2008 - 2010BUH426 Кв - 580 Лс4991 См310бензинседан
S62006 - 2011BXA320 Кв - 435 Лс5204 См310бензинседан
S6 quattro2006 - 2011BXA320 Кв - 435 Лс5204 См310бензинседан
2.0 TDI2005 - 2006BVG89 Кв - 121 Лс1968 См34Дизельседан
2.0 TDI2004 - 2011BNA100 Кв - 136 Лс1968 См34Дизельседан
2.0 TDI2004 - 2011BRF100 Кв - 136 Лс1968 См34Дизельседан
2.0 TDI2004 - 2011CAGB100 Кв - 136 Лс1968 См34Дизельседан
2.0 TDI2004 - 2008BLB103 Кв - 140 Лс1968 См34Дизельседан
2.0 TDI2004 - 2008BRE103 Кв - 140 Лс1968 См34Дизельседан
2.0 TDI2009 - 2011CAHB120 Кв - 163 Лс1968 См34Дизельседан
2.0 TDI2008 - 2011CAHA125 Кв - 170 Лс1968 См34Дизельседан
2.7 TDI2004 - 2011BSG120 Кв - 163 Лс2698 См36Дизельседан
2.7 TDI2004 - 2011CANB120 Кв - 163 Лс2698 См36Дизельседан
2.7 TDI quattro2005 - 2011BSG120 Кв - 163 Лс2698 См36Дизельседан
2.7 TDI quattro2005 - 2011CAND120 Кв - 163 Лс2698 См36Дизельседан
2.7 TDI2004 - 2008BPP132 Кв - 180 Лс2698 См36Дизельседан
2.7 TDI quattro2004 - 2008BPP132 Кв - 180 Лс2698 См36Дизельседан
2.7 TDI2008 - 2011CANA140 Кв - 190 Лс2698 См36Дизельседан
2.7 TDI quattro2008 - 2011CANC140 Кв - 190 Лс2698 См36Дизельседан
3.0 TDI quattro2004 - 2011BNG155 Кв - 211 Лс2967 См36Дизельседан
3.0 TDI quattro2004 - 2011CDYB155 Кв - 211 Лс2967 См36Дизельседан
3.0 TDI quattro2004 - 2006BMK165 Кв - 225 Лс2967 См36Дизельседан
3.0 TDI quattro2006 - 2008ASB171 Кв - 233 Лс2967 См36Дизельседан
3.0 TDI quattro2008 - 2011CDYA176 Кв - 240 Лс2967 См36Дизельседан
3.0 TDI quattro2008 - 2011CDYC176 Кв - 240 Лс2967 См36Дизельседан


◄ Назад к выбору модели AUDI
MyTecdoc v3250